Organisation
Organisationsstruktur:

Verwaltungsrat:
| Präsident | Stefan Lechmann | ![]() |
| Vize-Präsident Öffentlichkeitsarbeit | Urs Wülser | ![]() |
| Finanzen | Hermann Fopp | ![]() |
| Betreuung | Fritz von Salis | ![]() |
| Präsident Verein | Elio Pandolfi | ![]() |
Vereinsvorstand:
| Präsident, Chef Bahnbetrieb | Elio Pandolfi |
![]() |
| Vize-Präsident / Kassier, Chef Finanzen / Rechnungswesen | Hermann Fopp | ![]() |
| Technik | Werner Gabathuler | ![]() |
| Rettung | Linus Berther | ![]() |
| Bau | Sepp Fritsche | ![]() |
| Wirtschaft | Verena Treichler | |
| Elektroanlagen | Daniel Hellmann | ![]() |
Revisoren:
| Florian Niggli | ![]() |
|
| Johann Werro | ![]() |
Chargen:
| Chef Wirteteams | Gret Janett | ![]() |
| Lagerist | Christian Mathis | ![]() |
| Sekretariat | Claudia Liesch | ![]() |
| Kassa / Mutationen | Judith Kreis | ![]() |
| Aktuariat / Archiv | Hedy Janggen | ![]() |
| Assistentin Betrieb | Judith Pandolfi | ![]() |
| Älplipost | Hedi und Fred Tinner | ![]() ![]() |
| Homepage / PC / Webcam |
Christoph Treichler | ![]() |



















