Technische Daten
Pendelbahn | zweispurig |
---|---|
Anzahl Stützen | 13 |
Baujahr | 1941 |
Umbau | 1982, 1989 und 2015 |
Antriebsstation Buochwald | Höhe 605 m |
Gegenstation Älpli | Höhe 1802 m |
Höhenunterschied | 1197 m |
Fahrbahnlänge | 3482 m |
Fahrzeuge | Doppelkabinen |
Kapazität | 2 x 4 Personen oder 700 kg |
Antriebsart | Frequenzumrichter mit Asynchronmotor |
Antriebsleistung | 58 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 5 m/s |
Fahrzeit | 14 min |
Förderkapazität | 32 Personen / Stunde und Richtung |
Energieversorgung | 3 x 400 V / 50 Hz |
Konzession | kantonal |
Erbauer mechanischer Teil | Bartholet Maschinenbau Flums |
Erbauer elektrischer Teil | Frey AG Stans |
Lieferant Umrichter und Motor | ABB |
Unternehmensstruktur Älplibahn Malans
Die Trägerschaft bildet die Genossenschaft Älplibahn Malans. Der Älplibahnverein Malans ist für den Betrieb zuständig. Total rund 1200 Genossenschafter und Vereinsmitglieder engagieren sich gemeinsam für die Älplibahn Malans – sie bilden die grosse Älplibahnfamilie.
Die Geschäftsleitung besteht aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Vorstands. Der Präsident des Vereins übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung im Sinne eines ‚Primus inter pares‘.